Đang xử lý...
Các thông số kỹ thuật | ||||
Model | LƯU LƯỢNG tấn / h | Đẩy cao (M) | Tốc độ (RPM) | Động cơ (KW) |
LNP-10-M | 0,5 | 0-8bar | 1400 | 0,37 |
LNP-15-M | 1 | 0-8bar | 960 | 0,55 |
LNP-20-M | 1,5 | 0-8bar | 960 | 0,75 |
LNP-25-M | 2 | 0-8bar | 960 | 1.1 |
LNP-30-M | 3 | 0-8bar | 960 | 1,5 |
LNP-35-M | 5 | 0-8bar | 960 | 2,2 |
LNP-40-M | 7 | 0-8bar | 960 | 3 |
5.5 | 0-8bar | 720 | 2,2 | |
LNP-45-M | 9 | 0-8bar | 960 | 4 |
7 | 0-8bar | 720 | 3 | |
LNP-50-M | 13 | 0-8bar | 960 | 5.5 |
10 | 0-8bar | 720 | 4 | |
LNP-55-M | 18 | 0-8bar | 960 | 7,5 |
13 | 0-8bar | 720 | 5.5 | |
LNP-65-M | 30 | 0-8bar | 720 | 11 |
LNP-85-M | 60 | 0-8bar | 720 | 15 |
Chúng tôi có thể tùy chỉnh thiết bị theo yêu cầu của bạn. |
Tên gọi của máy bơm | Máy bơm trục vít đơn cấp thực phẩm bằng thép không gỉ | ||
vật chất | SS304 hoặc SS316L | ||
Năng lực đẩy | 0-100T (Tùy chỉnh) | ||
Sức ép và nén | 0-8bar | ||
Độ nhớt cao | 1-100,000,00pas | ||
Loại Stator | Loại cao su | ||
nhiệt độ | 0-80 độ C | ||
kiểu kết nối | Kẹp | Ren | Mặt bích |
Loại động cơ | Bình thường | Giảm tốc | biến tần |
vỏ động cơ | Tròn / vuông | ||
Tốc độ | 0-960RPM |
Máy bơm trục vít đơn cấp thực phẩm bằng thép không gỉ inox 304
Liên hệ